Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über alle P2P-Plattformen und deren Renditen über die vergangenen Jahre. Die Werte wurden mithilfe des Internen Zinsfußes (IZF) berechnet, der die tatsächlich erzielte jährliche Verzinsung berücksichtigt und damit einen realistischen Vergleich der Plattformen ermöglicht.
P2P Renditeübersicht
Plattform \ Jahr | 2024 | 2025 | Gesamt |
---|---|---|---|
Debitum | – | 0,45% | 9,44% |
Hive5 | – | 0,5% | 10,39% |
Lande | – | – | – |
Mintos 1 | 8,93% | 1,4% | 9,19% |
PeerBerry | 8,45% | 2,06% | 8,57% |
Robocash | 8,30% | 2,12% | 8,47% |
Twino 1 | 10,61% | 3,49% | 12,33% |
Vivainvest 1 | – | 0,14% | 2,95% |
Mit
1
gekennzeichnete Plattformen ziehen Quellensteuer ein.